华尔卡 | 产品名称/ | 用 途 | 尺寸?形状 |
产品编号 | 内 容 | ||
6201 | 碳纤维盘根 | 适用于工业用水、城市排水、动、植物、矿物油、弱酸、弱碱等的旋转轴的密封。 | 粗细: |
将碳化纤维丝用 PTFE 分散液和润滑油处理之后,编织成方形截面,用 PTFE、微粒石墨、润滑油精加工而成的盘根。 | 3~25mm | ||
温度极限: | |||
200℃ | 长度: | ||
6232 | 碳纤维盘根 | 适用于工业用水、动、植物、矿物油、粉体、气体、强碱、强酸(除氧化性酸、氧化剂以外)等的阀门、往复运动机器的轴封。 | 3m |
将碳纤维丝用 PTFE 分散液和润滑油处理之后,编织成方形截面,用 PTFE、微粒石墨、润滑油精加工而成的盘根。 | |||
温度极限: | |||
260℃ | |||
6234 | PTFE 包覆碳化纤维盘根 | 适用于工业用水、城市废水、动、植物、矿物油、酸、弱碱等的旋转轴的密封。 | 粗细: |
将碳化纤维丝用 PTFE 分散液处理之后,包覆 PTFE 薄膜,编织成方形截面,用 PTFE、特殊润滑剂、润滑油精加工而成的盘根。 | 6~25mm | ||
温度极限: | |||
200℃ | 长度: | ||
3m | |||
6262 | 碳纤维盘根 | 适用于工业用水、各种盐类水溶液、强碱、强酸(除氧化性酸、氧化剂以外)等的旋转泵轴的密封。根据使用条件,也可用于旋转机器的轴封。 | 粗细: |
将碳纤维丝用 PTFE 分散液和润滑油处理之后,编织成方形截面,用 PTFE、微粒石墨、润滑油精加工而成的盘根。 | 3~25mm | ||
温度极限: | |||
260℃ | 长度: | ||
6267 | 碳纤维盘根 | 作为适配器专用密封圈。通常与 -10、VF-20 等组合使用,用于水、油类液体、不可燃、可燃性、液化气体等的阀用轴封。 | 3m |
将碳纤维丝用石墨处理之后,编织成方形截面,用石墨精加工而成的盘根。 | |||
温度极限: | |||
350℃ | |||
6345 | 碳纤维盘根 | 锅炉、涡轮机、排热管线的接头部分,风门、干燥机等的门、入孔等的密封。 | 粗细: |
将高级碳纤维用石墨处理之后,编织成方形截面,再经石墨精加工而成的盘根。 | 9.5~25mm | ||
温度极限: | |||
600℃(空气中 400℃) | 长度: | ||
3m | |||
6399 | 6399L 碳纤维盘根 | 水性、油性流体蒸汽类等的往复运动机器用轴密封,以及阀门门用轴密封。 | 粗细: |
6399L | 将高强度碳纤维丝用 PTFE 分散液处理之后,编织成方形截面,用 PTFE、微粒石墨、微粒石墨精加工而成的密封圈。 | 3~25mm | |
温度极限: | |||
300℃(No.6399L 为 260℃) | 长度: | ||
3m | |||
6399H | 碳纤维环形密封圈 | 水性、油性流体蒸汽类等的往复运动机器用轴密封,通常作为 No.6399、8201 的首圈使用。也可作为阀用轴封的首圈使用。 | 环状模压品 |
将 No.6399 硬化加工成规定尺寸的环形密封圈。 | |||
温度极限: | |||
300℃ | |||
6399LEA | (核能用)碳纤维环形密封圈 | 主要作为核能的控制阀用轴封,用作 VF-10AE、VF-20LAE等的适配器。 | |
将 No.6399L的可溶性氯(含氟)控制在100ppm以下的产品。 | |||
温度极限: | |||
363℃ | |||
压力极限: | |||
18.9Mpa | |||
(ABWR、APWR的条件内) |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。